1개의 영어단어로 된 색상 이름들 (html에 사용가능한 색상키워드)
블로그를 멋지게 꾸밀 때 색상 선택은 정말 중요한 부분이죠. 책상에 앉아 컴퓨터 앞에서 작업하다 보면, 16진법 색상 코드를 찾아보는 것도 좋겠지만, 빠르게 색상을 시험해볼 수 있다면 더 편리할 거예요. 이런 상황에서 큰 도움이 되는 것이 바로 '색상 키워드'입니다. 색상 키워드를 활용하면 '빨강', '파랑', '녹색' 같은 간단한 단어로 웹페이지에 색을 적용할 수 있어요. 이 방법을 사용하면 색상 코드를 일일이 찾아보고 입력하는 번거로움 없이 쉽고 빠르게 원하는 분위기의 블로그를 디자인할 수 있습니다.
색상키워드란
색상 키워드는 주로 한 단어로 이루어진 영어 단어입니다. 컴퓨터로 코딩(coding)을 할 때, 색상을 1개의 단어로 간편하게 표현해서 코딩에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 'red'는 빨간색, 'blue'는 파란색을 의미합니다. 또한, 'OrangeRed'와 같이 두 단어를 이어붙여 만든 단어도 색상 키워드로 코딩에서 직접 사용할 수 있습니다.
색상 키워드는 웹 디자인과 개발에서 사용되는 미리 정의된 단어들로, 특정 색상을 지칭합니다. 이 단어들은 HTML과 CSS 같은 웹 기술에서 색상 지정에 활용되며, RGB(레드, 그린, 블루) 코드나 HEX(16진수) 코드 없이도 간단하게 원하는 색상을 적용할 수 있게 해줍니다. 일반적인 색상 이름인 'red', 'blue', 'green'와 같은 기본적인 색상 키워드는 물론, CSS3에서는 'salmon', 'turquoise', 'olive'처럼 더 다양하고 구체적인 색상들을 제공합니다. 이런 색상 키워드의 사용은 코드를 읽기 쉽게 만들고, 웹 페이지 색상 변경을 용이하게 합니다.
색상키워드의 한계
그러나 색상 키워드의 사용에 한계가 있습니다.
예를 들어, 하지만, 모든 브라우저나 장치에서 동일하게 해석되지 않을 수 있어, 정확한 색상 일치가 필요한 경우, 세밀한 색상 조정이 필요한 경우, 'Light Golden Rod Yellow'처럼 다중 단어로 이루어진 색상 이름은 직접 사용할 수 없어, 이런 상황에서는 16진수, RGB, HSL 형식을 사용하는 것이 좋습니다.
HTML 테이블에서 색상을 변경하는 3가지 방법
HTML 테이블에서 색상을 변경하는 것은 웹 페이지에 시각적 구분을 제공하거나 사용자 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이 포스트에서는 HTML 테이블의 글씨와 칸의 배경색을 바꾸는 방법에 대해 알아보겠습니다. 특히, 색상 키워드를 이용해서 이러한 색상 변경을 어떻게 할 수 있는지에 대해 설명하겠습니다.
HTML Table에서 색상 적용하기
HTML 테이블에서 다양한 방식으로 색상을 적용할 수 있습니다. 색상을 적용하는 방법은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다:
- 칸 전체 글씨 색상 변경: <td>태그의style="color:속성을 사용해 전체 텍스트 색상을 변경합니다.
- 칸의 배경 색상 변경: <td>태그의style="background-color:속성을 사용해 배경 색상을 변경합니다.
- 칸 내 일부 글씨 색상 변경: <span>태그를 사용해 일부 텍스트만 색상을 변경합니다.
코드 예시
| 칸 전체 글씨 색상 | 예시 | 칸 일부 글씨 색상 | 
|---|---|---|
| 빨강 (Red) | 빨강 (Red) | 
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <th>칸 전체 글씨 색상</th>
      <th>예시</th>
      <th>칸 일부 글씨 색상</th>
    </tr>
    <tr>
      <td style="color:red;">빨강 (Red)</td>
      <td style="background-color:red;"> </td>
      <td><span style="color:red;">빨강</span> (Red)</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
자주사용하는 35개의 색상키워드
| # | 색상예시 | 영어이름 | 16진수색상 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Red | #FF0000 | |
| 2 | OrangeRed | #FF4500 | |
| 3 | Crimson | #DC143C | |
| 4 | Firebrick | #B22222 | |
| 5 | Tomato | #FF6347 | |
| 6 | Blue | #0000FF | |
| 7 | DodgerBlue | #1E90FF | |
| 8 | DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| 9 | SteelBlue | #4682B4 | |
| 10 | CadetBlue | #5F9EA0 | |
| 11 | Green | #008000 | |
| 12 | Lime | #00FF00 | |
| 13 | Chartreuse | #7FFF00 | |
| 14 | GreenYellow | #ADFF2F | |
| 15 | ForestGreen | #228B22 | |
| 16 | Yellow | #FFFF00 | |
| 17 | Gold | #FFD700 | |
| 18 | Orange | #FFA500 | |
| 19 | Goldenrod | #DAA520 | |
| 20 | DarkGoldenrod | #B8860B | |
| 21 | Brown | #A52A2A | |
| 22 | SaddleBrown | #8B4513 | |
| 23 | Chocolate | #D2691E | |
| 24 | Peru | #CD853F | |
| 25 | Sandy Brown | #F4A460 | |
| 26 | Gray | #808080 | |
| 27 | DarkGray | #A9A9A9 | |
| 28 | Silver | #C0C0C0 | |
| 29 | LightGray | #D3D3D3 | |
| 30 | Gainsboro | #DCDCDC | |
| 31 | Black | #000000 | |
| 32 | White | #FFFFFF | |
| 33 | WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| 34 | SlateGray | #708090 | |
| 35 | LightSlateGray | #778899 | 
140개여의 색상키워드 (총 143개)
: 여기에는 색상키워드를 알파벳순으로 정리했습니다.
| # | 색상예시 | 영어이름 | 16진수색상 | 
|---|---|---|---|
| 1 | AliceBlue | #F0F8FF | |
| 2 | AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| 3 | Aqua | #00FFFF | |
| 4 | Aquamarine | #7FFFD4 | |
| 5 | Azure | #F0FFFF | |
| 6 | Beige | #F5F5DC | |
| 7 | Bisque | #FFE4C4 | |
| 8 | Black | #000000 | |
| 9 | BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| 10 | Blue | #0000FF | |
| 11 | BlueViolet | #8A2BE2 | |
| 12 | Brown | #A52A2A | |
| 13 | BurlyWood | #DEB887 | |
| 14 | CadetBlue | #5F9EA0 | |
| 15 | Chartreuse | #7FFF00 | |
| 16 | Chocolate | #D2691E | |
| 17 | Coral | #FF7F50 | |
| 18 | CornflowerBlue | #6495ED | |
| 19 | Cornsilk | #FFF8DC | |
| 20 | Crimson | #DC143C | |
| 21 | Cyan | #00FFFF | |
| 22 | DarkBlue | #00008B | |
| 23 | DarkCyan | #008B8B | |
| 24 | DarkGoldenRod | #B8860B | |
| 25 | DarkGray | #A9A9A9 | |
| 26 | DarkGreen | #006400 | |
| 27 | DarkKhaki | #BDB76B | |
| 28 | DarkMagenta | #8B008B | |
| 29 | DarkOliveGreen | #556B2F | |
| 30 | DarkOliveGrey | #4F4F4F | |
| 31 | DarkOrange | #FF8C00 | |
| 32 | DarkOrchid | #9932CC | |
| 33 | DarkRed | #8B0000 | |
| 34 | DarkSalmon | #E9967A | |
| 35 | DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| 36 | DarkSlateBlue | #483D8B | |
| 37 | DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| 38 | DarkTurquoise | #00CED1 | |
| 39 | DarkViolet | #9400D3 | |
| 40 | DeepPink | #FF1493 | |
| 41 | DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| 42 | DimGray | #696969 | |
| 43 | DodgerBlue | #1E90FF | |
| 44 | FireBrick | #B22222 | |
| 45 | FloralWhite | #FFFAF0 | |
| 46 | ForestGreen | #228B22 | |
| 47 | Fuchsia | #FF00FF | |
| 48 | Gainsboro | #DCDCDC | |
| 49 | GhostWhite | #F8F8FF | |
| 50 | Gold | #FFD700 | |
| 51 | GoldenRod | #DAA520 | |
| 52 | Gray | #808080 | |
| 53 | Green | #008000 | |
| 54 | GreenYellow | #ADFF2F | |
| 55 | HoneyDew | #F0FFF0 | |
| 56 | HotPink | #FF69B4 | |
| 57 | IndianRed | #CD5C5C | |
| 58 | Indigo | #4B0082 | |
| 59 | Ivory | #FFFFF0 | |
| 60 | Khaki | #F0E68C | |
| 61 | Lavender | #E6E6FA | |
| 62 | LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| 63 | LawnGreen | #7CFC00 | |
| 64 | LemonChiffon | #FFFACD | |
| 65 | LightBlue | #ADD8E6 | |
| 66 | LightCoral | #F08080 | |
| 67 | LightCyan | #E0FFFF | |
| 68 | LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| 69 | LightGray | #D3D3D3 | |
| 70 | LightGreen | #90EE90 | |
| 71 | LightPink | #FFB6C1 | |
| 72 | LightSalmon | #FFA07A | |
| 73 | LightSeaGreen | #20B2AA | |
| 74 | LightSkyBlue | #87CEFA | |
| 75 | LightSlateGray | #778899 | |
| 76 | MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| 77 | MediumBlue | #0000CD | |
| 78 | MediumOrchid | #BA55D3 | |
| 79 | MediumPurple | #9370DB | |
| 80 | MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| 81 | MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| 82 | MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| 83 | MediumTurquoise | #48D1CC | |
| 84 | MediumVioletRed | #C71585 | |
| 85 | MidnightBlue | #191970 | |
| 86 | MintCream | #F5FFFA | |
| 87 | MistyRose | #FFE4E1 | |
| 88 | Moccasin | #FFE4B5 | |
| 89 | NavajoWhite | #FFDEAD | |
| 90 | Navy | #000080 | |
| 91 | OldLace | #FDF5E6 | |
| 92 | Olive | #808000 | |
| 93 | OliveDrab | #6B8E23 | |
| 94 | Orange | #FFA500 | |
| 95 | OrangeRed | #FF4500 | |
| 96 | Orchid | #DA70D6 | |
| 97 | PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| 98 | PaleGreen | #98FB98 | |
| 99 | PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| 100 | PaleVioletRed | #DB7093 | |
| 101 | PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| 102 | PeachPuff | #FFDAB9 | |
| 103 | Peru | #CD853F | |
| 104 | Pink | #FFC0CB | |
| 105 | Plum | #DDA0DD | |
| 106 | PowderBlue | #B0E0E6 | |
| 107 | Purple | #800080 | |
| 108 | RebeccaPurple | #663399 | |
| 109 | Red | #FF0000 | |
| 110 | RosyBrown | #BC8F8F | |
| 111 | RoyalBlue | #4169E1 | |
| 112 | SaddleBrown | #8B4513 | |
| 113 | Salmon | #FA8072 | |
| 114 | SandyBrown | #F4A460 | |
| 115 | SeaGreen | #2E8B57 | |
| 116 | SeaShell | #FFF5EE | |
| 117 | Sienna | #A0522D | |
| 118 | Silver | #C0C0C0 | |
| 119 | SkyBlue | #87CEEB | |
| 120 | SlateBlue | #6A5ACD | |
| 121 | SlateGray | #708090 | |
| 122 | Snow | #FFFAFA | |
| 123 | SpringGreen | #00FF7F | |
| 124 | SteelBlue | #4682B4 | |
| 125 | Tan | #D2B48C | |
| 126 | Teal | #008080 | |
| 127 | Thistle | #D8BFD8 | |
| 128 | Tomato | #FF6347 | |
| 129 | Turquoise | #40E0D0 | |
| 130 | Violet | #EE82EE | |
| 131 | Wheat | #F5DEB3 | |
| 132 | White | #FFFFFF | |
| 133 | WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| 134 | Yellow | #FFFF00 | |
| 135 | YellowGreen | #9ACD32 | 
자주 사용하는 40개의 색상 이름
: 여기는 색상키워드가 아닌 색도 포함되어 있습니다.
| # | 색상예시 | 영어이름 | 16진수색상 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Red | #FF0000 | |
| 2 | OrangeRed | #FF4500 | |
| 3 | Crimson | #DC143C | |
| 4 | Firebrick | #B22222 | |
| 5 | Tomato | #FF6347 | |
| 6 | Blue | #0000FF | |
| 7 | DodgerBlue | #1E90FF | |
| 8 | DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| 9 | SteelBlue | #4682B4 | |
| 10 | CadetBlue | #5F9EA0 | |
| 11 | Green | #008000 | |
| 12 | Lime | #00FF00 | |
| 13 | Chartreuse | #7FFF00 | |
| 14 | GreenYellow | #ADFF2F | |
| 15 | ForestGreen | #228B22 | |
| 16 | Yellow | #FFFF00 | |
| 17 | Gold | #FFD700 | |
| 18 | Khaki | #F0E68C | |
| 19 | Orange | #FFA500 | |
| 20 | Peach Puff | #FFDAB9 | |
| 21 | Purple | #800080 | |
| 22 | Violet | #EE82EE | |
| 23 | Dark Violet | #9400D3 | |
| 24 | Blue Violet | #8A2BE2 | |
| 25 | Medium Purple | #9370DB | |
| 26 | Pink | #FFC0CB | |
| 27 | Hot Pink | #FF69B4 | |
| 28 | LightPink | #FFB6C1 | |
| 29 | PaleVioletRed | #DB7093 | |
| 30 | MediumVioletRed | #C71585 | |
| 31 | SaddleBrown | #8B4513 | |
| 32 | Sienna | #A0522D | |
| 33 | Chocolate | #D2691E | |
| 34 | Peru | #CD853F | |
| 35 | Sandy Brown | #F4A460 | |
| 36 | Gray | #808080 | |
| 37 | DarkGray | #A9A9A9 | |
| 38 | Silver | #C0C0C0 | |
| 39 | LightGray | #D3D3D3 | |
| 40 | Gainsboro | #DCDCDC | 
블로그에서 많이 쓰는 70개의 색상
| # | 색상예시 | 16진수색상 | 
|---|---|---|
| 1 | #FF0000 | |
| 2 | #FF4500 | |
| 3 | #FF6347 | |
| 4 | #DC143C | |
| 5 | #B22222 | |
| 6 | #8B0000 | |
| 7 | #FF69B4 | |
| 8 | #FF1493 | |
| 9 | #DB7093 | |
| 10 | #C71585 | |
| 11 | #FFA500 | |
| 12 | #FF8C00 | |
| 13 | #FF7F50 | |
| 14 | #FF4500 | |
| 15 | #FFD700 | |
| 16 | #FFFF00 | |
| 17 | #FFFFE0 | |
| 18 | #FFFACD | |
| 19 | #FAFAD2 | |
| 20 | #FFE4B5 | |
| 21 | #008000 | |
| 22 | #ADFF2F | |
| 23 | #7FFF00 | |
| 24 | #7CFC00 | |
| 25 | #00FF00 | |
| 26 | #32CD32 | |
| 27 | #98FB98 | |
| 28 | #90EE90 | |
| 29 | #00FA9A | |
| 30 | #3CB371 | |
| 31 | #0000FF | |
| 32 | #1E90FF | |
| 33 | #6495ED | |
| 34 | #4682B4 | |
| 35 | #5F9EA0 | |
| 36 | #00CED1 | |
| 37 | #20B2AA | |
| 38 | #48D1CC | |
| 39 | #00FFFF | |
| 40 | #E0FFFF | |
| 41 | #800080 | |
| 42 | #8A2BE2 | |
| 43 | #9370DB | |
| 44 | #7B68EE | |
| 45 | #6A5ACD | |
| 46 | #483D8B | |
| 47 | #4B0082 | |
| 48 | #BA55D3 | |
| 49 | #D8BFD8 | |
| 50 | #DDA0DD | |
| 51 | #A52A2A | |
| 52 | #8B4513 | |
| 53 | #D2691E | |
| 54 | #CD853F | |
| 55 | #F4A460 | |
| 56 | #808080 | |
| 57 | #A9A9A9 | |
| 58 | #C0C0C0 | |
| 59 | #D3D3D3 | |
| 60 | #DCDCDC | |
| 61 | #FFFFFF | |
| 62 | #FFFAFA | |
| 63 | #F0FFF0 | |
| 64 | #F5FFFA | |
| 65 | #F0FFFF | |
| 66 | #000000 | |
| 67 | #696969 | |
| 68 | #778899 | |
| 69 | #708090 | |
| 70 | #2F4F4F | 

 
 
댓글
댓글 쓰기